Westag Portalit Türen u. Zargen
Portalit Türblätter A 242 (Uni Weiß Bütte, ähnlich RAL 9010)
- Röhrenspaneinlage, eckige Kante, Bänder V 0020, BB – Schloss
| Oberfläche | Höhe | Breite | ||
|---|---|---|---|---|
| Portalit A 242 | 198,5 | cm | 61,0 | cm |
| 198,5 | cm | 73,5 | cm | |
| 198,5 | cm | 86,0 | cm | |
| 198,5 | cm | 98,5 | cm |
Lichtausschnitttüren für Türbreiten 73,5/ 86/ 98,5 am Lager
Portalit WE-Türblätter A 242 (Uni Weiß Bütte, ähnlich RAL 9010)
- Vollspaneinlage, eckige Kante, Bänder V 0026, PZ – Schloss, eingebaute Bodendichtung
- Klimaklasse 3, Schallschutzklasse SK27
| Ausführung | Höhe | Breite | ||
|---|---|---|---|---|
| ohne Spion | 198,5 | cm | 86,0 | cm |
| 198,5 | cm | 98,5 | cm | |
| mit Spion | 198,5 | cm | 86,0 | cm |
| 198,5 | cm | 98,5 | cm |
Portalit Türblätter A 223 (Klassik weiß, ähnlich RAL 9010), A 222 (Arctic Weiß, ähnlich RAL 9016)
- Röhrenspaneinlage, Rundkante, Bänder V 0020, BB – Schloss
| Oberfläche | Höhe | Breite | ||
|---|---|---|---|---|
| Portalit A223 | 198,5 | cm | 61 | cm |
| 198,5 | cm | 73,5 | cm | |
| 198,5 | cm | 86 | cm | |
| 198,5 | cm | 98,5 | cm | |
| A 222 | 198,5 | cm | 61 | cm |
| 198,5 | cm | 73,5 | cm | |
| 198,5 | cm | 86 | cm | |
| 198,5 | cm | 98,5 | cm | |
Lichtausschnitttüren für Türbreiten 73,5/ 86/ 98,5 am Lager
Portalit WE-Türblätter A 223 (Klassik weiß, ähnlich RAL 9010)
- Vollspaneinlage, Rundkante, Bänder V 0026, PZ – Schloss, eingebaute Bodendichtung
- Klimaklasse 3, Schallschutzklasse SK27
| Ausführung | Höhe | Breite | ||
|---|---|---|---|---|
| ohne Spion | 198,5 | cm | 86,0 | cm |
| 198,5 | cm | 98,5 | cm |
Westag Portalit Türzargen, Rundkante
- Oberflächen: A 242 (Uni Weiß Bütte), A 223 (Klassik Weiß), A 222 (Arctic Weiß)
| Wandstärke [cm] | Abmessungen [cm] | |||
|---|---|---|---|---|
| 198,5 x 61 | 198,5 x 73,5 | 198,5 x 86 | 198,5 x 98,5 | |
| 10 | x | x | x | x |
| 12,5 | x | x | x | x |
| 14,5 | x | x | x | x |
| 16,5 | x | x | x | x |
| 20,5 | x | x | x | x |
| 27 | x | x | x | |
Weitere Ausführungen auf Anfrage!