Egger Arbeitsplatten
Lagerdekore, sonstige Dekore
(Lieferzeit: 1 Woche)
- Länge 410 cm
| Dekor | Bezeichnung | 60 | 92 | 120 (Lieferzeit: ca. 4 Wochen) |
|---|---|---|---|---|
| W 980 ST7 | Platinweiß | x | x | |
| U 708 ST9 | Hellgrau | x | x | |
| H1145 ST10 | Bardolino Eiche natur | x | ||
| H 3303 ST10 | Hamilton Eiche natur | x | ||
| F 186 ST9 | Chicago Concrete hellgrau | x | ||
| F 187 ST9 | Chicago Concrete dunkelgrau | x | ||
| F 242 ST10* | Jura Schiefer anthrazit | x |
*Auslaufdekor
W 980 ST2 in 92 cm noch Restbestände!
Arbeitsplatten – Zubehör
- Wandabschlussleisten, 410 cm
- WAL – Zubehör – Beutel (je 1 Innen- u. Außenecke, 2 Endkappen)
- 16 mm Nischenpaneel 410 x 64 cm
- Arbeitsplattenverbinder (nur für folgende Trägerplatten: 16 mm MDF, 12 mm Kompaktplatte)
- Befestigungsset für Spülen
Egger Dekorplatten
| Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 x 207 cm | Stärke in mm | |||||||||
| W 980 SM | Platinweiß | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| W 980 ST7 | Platinweiß | x | x | x | x | x | x | x | ||
| W 980 ST2* | Platinweiß | x | x | x | x | x | x | |||
| W 980 ST15* | Platinweiß | x | x | |||||||
| W 911 ST15* | Weiß | x | ||||||||
| W 1000 ST9 | Premiumweiß | x | x | x | x | |||||
| W 1100 ST9 | Alpinweiß matt | x | ||||||||
| W 1200 ST9 | Porzellanweiß | x | ||||||||
*Auslaufdekore
| Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 x 207 cm | Stärke in mm | |||||||||
| H 1145 ST10 | Bardolino Eiche natur | x | ||||||||
| H 1150 ST10* | Authentic Oak grau | x | ||||||||
| H 1180 ST37 | Halifax Eiche natur | x | x | |||||||
| H 1181 ST37 | Halifax Eiche tabak | x | x | |||||||
| H 1250 ST36 | Esche Navarra | x | ||||||||
| H 1277 ST9 | Lakeland Akazie hell | x | ||||||||
| H 1318 ST10 | Wildeiche natur | x | x | |||||||
| H 1334 ST9* | Sorano Eiche naturh. | x | x | |||||||
| H 1487 ST22 | Bramberg Fichte | x | ||||||||
| H 1511 ST15* | Bavaria Buche | x | x | |||||||
| H 1582 ST15* | Ellmau Buche | x | x | x | ||||||
| H 1733 ST9* | Mainau Birke | x | ||||||||
| H 3303 ST10 | Hamilton Eiche natur | x | x | |||||||
| H 3309 ST28 | Gladstone Eiche sandbeige | x | x | |||||||
| H 3326 ST28 | Gladstone Eiche greige | x | x | |||||||
| H 3395 ST12 | Corbridge Eiche natur | x | x | |||||||
| H 3403 ST38* | Berglärche weiß | x | x | |||||||
| H 3734 ST9 | Dijon Nussbaum nat. | x | ||||||||
| H 3840 ST9 | Mandal Ahorn natur | x | x | |||||||
*Auslaufdekore
| Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 x 207 cm | Stärke in mm | |||||||||
| U 104 ST9 | Alabasterweiss | x | x | |||||||
| U 156 ST9 | Sandbeige | x | ||||||||
| U 222 ST9 | Cremabeige | x | ||||||||
| U 708 ST9 | Hellgrau | x | x | x | x | x | ||||
| U 727 ST9 | Steingrau | x | ||||||||
| U 732 ST9 | Staubgrau | x | ||||||||
| U 741 ST9 | Lava | x | ||||||||
| U 763 ST9 | Perlgrau | x | ||||||||
| U 775 ST9 | Weissgrau | x | x | |||||||
| U 899 ST9 | Softschwarz | x | ||||||||
| U 960 ST9 | Onyxgrau | x | x | |||||||
| U 961 ST7 | Graphit Schwarz | x | x | x | ||||||
| U 961 ST2* | Graphit Schwarz | x | x | x | ||||||
| U 963 ST9 | Diamantgrau | x | x | x | x | |||||
| U 999 ST7 | Schwarz | x | ||||||||
| U 999 ST2* | Schwarz | x | x | |||||||
*Auslaufdekore
| Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 x 207 cm | Stärke in mm | |||||||||
| F 186 ST9 | Chicago Concrete hellgrau | x | ||||||||
| F 187 ST9 | Chicago Concrete dunkelgrau | x | ||||||||
| F 274 ST9* | Beton hell | x | x | |||||||
| F 501 ST2* | Titan | x | ||||||||
| F 509 ST2* | Aluminium | x | x | |||||||
*Auslaufdekore
| Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 x 207 cm | Stärke in mm | |||||||||
| W 960 ST7 | Kristallweiss | x | ||||||||
| W 954 SM* | Korpusweiß | x | x | x | ||||||
| W 954 ST2* | Korpusweiß | x | ||||||||
| U 777 ST2* | Korpusgrau | x | ||||||||
*Auslaufdekore, nur solange der Vorrat reicht!
Egger Fensterbänke
Restbestand Lager, Egger produziert keine Fensterbänke mehr. Nur solange der Vorrat reicht!
- Länge 410 cm
| Dekor | Bezeichnung | Breite in cm: | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | ||||||||
| W 980 ST2 | Platinweiß | 801 | x |
Fensterbänke – Zubehör
- Abdeckkappen für Mod. 801 – nutzbar für alle Breiten
- Farben : weiß, braun
Egger Kantenmaterialien
| Melaminharzkanten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abmessung | Dekore | Rollenlänge | geschliffen | Schmelzkleber |
| 0,3 x 24 mm | alle Lagerdekore | 100 / 50 | x | x |
| 0,3 x 24 mm | Grundierfolie | 100 / 50 | x | x |
| 0,3 x 32 mm | H 1511/ 1582/ U 708 | 100 / 50 | x | x |
| W 980 SM/ ST2 | 100 / 50 | x | x | |
| 0,3 x 45 mm | W 980 SM/ ST2 | 50 | x | x |
*Rollenlänge 100 m bezieht sich auf die geschliffene Ausführung, 50 m auf die mit Schmelzkleber. In 0,3 x 45 mm ist die Rollenlänge bei beiden Ausführungen identisch.
| ABS - Sicherheitskanten | |||
|---|---|---|---|
| Abmessung | Dekore | Rollenlänge | |
| 0,8 x 23 mm | alle Lagerdekore | 75 | x |
| 2 x 23 mm | alle Lagerdekore | 75 | x |
| 2 x 33 mm | diverse f. Lagerdekore | 75 | x |
| 2 x 43 mm | W 980 ST2 / U708 ST9 | 75 | x |
Egger Schichstoffplatten
| 0,8 mm Schichstoffplatten | ||
|---|---|---|
| Format: | 280 x 131 cm | 305 x 131 cm |
| alle Dekore lt. Egger - Karte 1 - 2 Wochen Lieferzeit, oder per Paketdienst für € 20,-- (bis 5 Stück) |
||
| Weiß - Dekore Lager: W980 SM / ST2* / 15* W1001 ST9 (durchgefärbt) W1000 ST9 |
x | |
| Uni - Dekore Lager: U156 ST9 / U708 ST9 / U961 ST2* / U963 ST9 / U999 ST2* / |
x | |
| Holzreproduktionen Lager: H1145 ST10 / H1511 ST15* / H1582 ST15* / H1733 ST9* / H3303 ST10 |
x | |
| Materialreproduktionen Lager: F509 ST2* |
x | |
| 0,8 mm Egger - Gegenzug ohne Farbanspruch |
x | |
| 0,8 mm Gegenzug weiß (kein EGGER Schichtstoff) auch lackierfähig |
x | |
*Auslaufdekore
Egger Perfect Sense Lackplatten
| Aufbau: MDF-Träger; Vorderseite mehrfache Lackschicht mit Schutzfolie geschützt; Rückseite Dekorgleich, jedoch Melaminharzbeschichtung ST9 | |
| Maß: 280 x 207 cm | 19 mm |
| W1000 PG*, Premiumweiß | x |
| W1000 PM, Premiumweiß | x |
| W1100 PM, Alpinweiß | x |
| U961 PM, Anthrazit | x |
*Auslaufdekor
Weitere Dekore und Ausführungen (beids. PG/PM, Perfect Sense Feelwood) auf Anfrage!