Haustür-/Profilsperrholz, Sandwichplatten
Garantie Sperrholz AW 100
| Holzart | Stärke | Länge | x | Breite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabun A/B MF | 5 | mm | 220 | cm | x | 110 | cm |
| 8 | mm | 250 | xm | x | 125 | cm | |
| 12 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
| 15 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
| Gabun B/BB SF | 15 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
| Eiche | 8 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
| Lärche | 8 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
9 mm Profilsperrholz, senkr. Nut- u. Furnierverlauf
- 100 mm Dammbreite, gerundetes Profil
| Holzart | Länge | x | Breite | |
|---|---|---|---|---|
| Gabun MF | 250 | x | 125 | cm |
| Eiche | 250 | x | 122 | cm |
| Lärche | 250 | x | 125 | cm |
9 mm Profilsperrholz, diagonaler Nut- u. Furnierverlauf
- 100 mm Dammbreite, gerundetes Profil
| Holzart | links | rechts | Länge | x | Breite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabun MF | x | x | 250 | x | 122 | cm |
| Gabun SF | x | x | 250 | x | 122 | cm |
| Eiche | x | x | 250 | x | 122 | cm |
| Fichte | x | x | 250 | x | 122 | cm |
| Kiefer | x | x | 250 | x | 122 | cm |
| Lärche | x | x | 250 | x | 122 | cm |
| Sapeli | x | 250 | x | 122 | cm | |
9 mm Profilsperrholz, Fischgrät
- 100 mm Dammbreite, gerundetes Profil
| Holzart | Länge | x | Breite | |
|---|---|---|---|---|
| Gabun MF | 250 | x | 125 | cm |
| Sandwichplatten, beids. MF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzart | Stärke | Länge | Breite | ||||
| 24 mm | 36 mm | 40 mm | |||||
| Gabun MF A | x | x | x | 250 | x | 170 | cm |
| Gabun MF B | x | 250 | x | 170 | cm | ||
| Sapeli | x | 250 | x | 170 | cm | ||
| Eiche | x | x | x | 250 | x | 170 | cm |
| Lärche | x | x | x | 250 | x | 170 | cm |