MDF Platten
| MDF Platten Roh, E05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | Länge | Breite | |||
| 3 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
| 3 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 4 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 5 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 8 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 10 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 12 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 16 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 19 | mm | 410 | cm | 207 | cm |
| 22 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 25 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 28 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 30 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 38 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 40 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| MDF Platten, schwarz eingefärbt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | Länge | Breite | |||
| 10 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 16 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 25 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| MDF Platten, grundierbeschichtet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | Länge | Breite | |||
| 8 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 10 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 12 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 16 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 22 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 25 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 28 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 30 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 38 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| HDF-Platten, eins. weiß lackiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | Länge | Breite | |||
| 3 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| 5 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
| HDF-Platten,beids. weiß lackiert* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | Länge | Breite | |||
| 3 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
* Auslaufartikel
| Topan-Form Platten (biegsam) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | Länge | Breite | |||
| 10 | mm | 280 | cm | 103 | cm |
Holzfaserdämmplatten
Dämmplatten
| Stärke | Länge | Breite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | mm | 250 | cm | 120 | cm |
| 19 | mm | 250 | cm | 120 | cm |
Leimholzplatten Fichte & Kiefer
| Leimholzplatten Fichte, durchg. Lamellen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Profi - Qualiltät | |||||
| Abmessungen | 18 mm Fichte | 28 mm Fichte | |||
| 200 | x | 30 | cm | x | x |
| 200 | x | 40 | cm | x | x |
| 200 | x | 50 | cm | x | x |
| 200 | x | 60 | cm | x | x |
| 200 | x | 80 | cm | x | |
| 250 | x | 30 | cm | x | x |
| 250 | x | 40 | cm | x | x |
| 250 | x | 50 | cm | x | x |
| 250 | x | 60 | cm | x | x |
| 250 | x | 80 | cm | ||
| Leimholzplatten Kiefer, durchg. Lamellen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Profi - Qualiltät | |||||
| Abmessungen | 18 mm Kiefer | 28 mm Kiefer | |||
| 200 | x | 30 | cm | x | x |
| 200 | x | 40 | cm | x | x |
| 200 | x | 50 | cm | x | x |
| 200 | x | 60 | cm | x | x |
| 200 | x | 80 | cm | x | |
| 250 | x | 30 | cm | x | x |
| 250 | x | 40 | cm | x | x |
| 250 | x | 50 | cm | x | x |
| 250 | x | 60 | cm | x | x |
| 250 | x | 80 | cm | ||
Naturholzplatte Fichte
| 19 mm 3 - S - Fichte- Naturholzplatte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | mm | 250 | x | 125 | cm |
Egger Schichstoffplatten
| 0,8 mm Schichstoffplatten | ||
|---|---|---|
| Format: | 280 x 130 cm | 305 x 131 cm |
| alle Dekore lt. Egger - Karte 1 - 2 Wochen Lieferzeit, oder per Paketdienst für € 20,-- (bis 5 Stück) |
||
| Weiß - Dekore Lager: W980 SM / ST2 / 15 W1001 ST9 (durchgefärbt) W1000 ST9 |
x | |
| Uni - Dekore Lager: U156 ST9 / U708 ST9 / U961 ST2 / U963 ST9 / U999 ST2 / |
x | |
| Holzreproduktionen Lager: H1145 ST10 / H1511 ST15 / H1582 ST15 / H1733 ST9 / H3303 ST10 |
x | |
| Materialreproduktionen Lager: F509 ST2 |
x | |
| 0,8 mm Echt - Alu - Schichtstoffe (kein Lagerprogramm!) |
||
| 0,8 mm Egger - Gegenzug ohne Farbanspruch |
x | |
| 0,8 mm Gegenzug weiß auch lackierfähig |
x | |