
Portalit Türblätter A 242 (weiß), A ES 242 (weiß m. Esche pore)
- Wabenmittellage, eckige Kante, Bänder V 0020, BB – Schloss
Oberfläche | Höhe | Breite | ||
---|---|---|---|---|
Portalit A 242 | 198,5 | cm | 61,0 | cm |
198,5 | cm | 73,5 | cm | |
198,5 | cm | 86,0 | cm | |
198,5 | cm | 98,5 | cm |
Lichtausschnitttüren für Türbreiten 73,5/ 86/ 98,5 am Lager
Portalit Türblätter A 223 (lackweiß), BU 88 (Buche)
- Röhrenspneinlage, Rundkante, Bänder V 0020, BB – Schloss
Oberfläche | Höhe | Breite | ||
---|---|---|---|---|
Portalit A223 | 198,5 | cm | 61 | cm |
198,5 | cm | 73,5 | cm | |
198,5 | cm | 86 | cm | |
198,5 | cm | 98,5 | cm | |
BU 88 (Buche blumig) | 198,5 | cm | 61 | cm |
198,5 | cm | 73,5 | cm | |
198,5 | cm | 86 | cm | |
198,5 | cm | 98,5 | cm |
Lichtausschnitttüren für Türbreiten 73,5/ 86/ 98,5 am Lager
Westag Portalit Türzargen, Rundkante
- Oberflächen: A 242 (weiß), A 223 (lackweiß), ES 242 (weiß Esche pore), BU 88 (Buche)
Wandstärke [cm] | Abmessungen [cm] | |||
---|---|---|---|---|
198,5 x 61 | 198,5 x 73,5 | 198,5 x 86 | 198,5 x 98,5 | |
10 | x | x | x | x |
12,5 | x | x | x | x |
14,5 | x | x | x | x |
16,5 | x | x | x | x |
20,5 | x | x | x | x |
27 | x | x | x | x |
Weitere Ausführungen (WAT – Elemente etc.) auf Anfrage