. HellholzMittellage: Rööhrenspankernanleimer ca. 35 nn, verstärkt, HDF Deckplatte
. kürzbar: 14 cm ( unten u. oben je 7 cm)
Abmessung: | Oberfläche: Limba/ Koto roh nicht beizfähig |
||||
---|---|---|---|---|---|
211 | cm | x | 73,5 | cm | x |
211 | cm | x | 80 | cm | x |
211 | cm | x | 86 | cm | x |
211 | cm | x | 90 | cm | x |
211 | cm | x | 98,5 | cm | x |
Abmessung: | Oberfläche: HDF - Deck |
||||
---|---|---|---|---|---|
211 | cm | x | 73,5 | cm | x |
211 | cm | x | 80,0 | cm | x |
211 | cm | x | 86,0 | cm | x |
211 | cm | x | 90,0 | cm | x |
211 | cm | x | 98,5 | cm | x |
. Stumpfe Türblätter, ca. 2 cam kürzbar
Abmessung | Oberfläche Limba lasf. | strf. Röhre, Zusatzstab | strf. | Querläufer | Querläufer Röhre | Eiche m. Anleimer | Eiche Abachi Anl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | cm | x | 61 | cm | x | x | |||||
200 | cm | x | 65 | cm | x | x | |||||
200 | cm | x | 70 | cm | x | x | |||||
200 | cm | x | 73,5 | cm | x | x | x | x | x | x | x |
200 | cm | x | 80 | cm | x | x | |||||
200 | cm | x | 82,5 | cm | x | ||||||
200 | cm | x | 86 | cm | x | x | x | x | x | x | x |
200 | cm | x | 90 | cm | x | x | x | ||||
200 | cm | x | 95 | cm | x | x | |||||
200 | cm | x | 98,5 | cm | x | x | x | x | |||
211 | cm | x | 86 | cm | x | ||||||
211 | cm | x | 90 | cm | x | ||||||
211 | cm | x | 98,5 | cm | x |
Türfutter : nur noch in Restposten am Lager, bitte nachfragen