MDF Platten
MDF Platten, analog E1 |
Stärke | Länge | Breite |
3 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
5 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
8 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
10 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
12 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
16 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
19 | mm | 410 | cm | 207 | cm |
22 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
25 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
28 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
30 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
38 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
40 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
50 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
HDF - Platten, roh E1 |
Stärke | Länge | Breite |
- | mm | 280 | cm | 207 | cm |
- | mm | 280 | cm | 207 | cm |
MDF Platten, schwarz eingefärbt |
Stärke | Länge | Breite |
10 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
16 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
25 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
MDF Platten, grundierbeschichtet |
Stärke | Länge | Breite |
8 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
10 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
12 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
16 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
19 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
22 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
25 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
28 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
30 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
38 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
HDF-Platten, eins. weiß lackiert |
Stärke | Länge | Breite |
3 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
5 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
HDF-Platten,beids. weiß lackiert |
Stärke | Länge | Breite |
3 | mm | 280 | cm | 207 | cm |
Topan-Form Platten (biegsam), analog E1 |
Stärke | Länge | Breite |
10 | mm | 280 | cm | 103 | cm |