Dekorplatten
Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 x 207 cm | Stärke in mm | ||||||||||
W 980 SM | Platinweiß | x | x | x | x | x | x | x | |||
W 980 ST2 | Platinweiß | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
W 980 ST15 | Platinweiß | x | x | x | x | ||||||
W 911 ST15 | Weiß | x | x | x | x | ||||||
W 1000 ST9 | Premiumweiß | x | x | x | x | ||||||
W 1000 ST22 | Premiumweiß | x | |||||||||
W 1200 ST9 | Porzellanweiß | x |
Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 x 207 cm | Stärke in mm | ||||||||||
H 1145 ST10 | Bardolino Eiche natur | x | x | ||||||||
H 1150 ST10 | Authentic Oak grau | x | |||||||||
H 1180 ST37 | Halifax Eiche natur | x | |||||||||
H 1181 ST 37 | Halifax Eiche tabak | x | x | ||||||||
H 1250 ST36 | Esche Navarra | x | |||||||||
H 1277 ST9 | Lakeland Akazie hell | x | |||||||||
H 1334 ST9 | Sorano Eiche naturh. | x | x | ||||||||
H 1487 ST22 | Bramberg Fichte | x | |||||||||
H 1511 ST15 | Bavaria Buche | x | x | x | |||||||
H 1582 ST15 | Ellmau Buche | x | x | x | x | ||||||
H 1733 ST9 | Mainau Birke | x | x | ||||||||
H3303 ST10 | Hamilton Eiche natur | x | x | ||||||||
H 3309 ST28 | Gladstone Eiche sandbeige | x | |||||||||
H 3326 ST28 | Gladstone Eiche greige | x | x | ||||||||
H 3395 ST12 | Corbridge Eiche natur | x | x | ||||||||
H 3734 ST9 | Dijon Nussbaum nat. | x | x | x | x | ||||||
H 3840 ST9 | Mandal Ahorn natur | x | x | ||||||||
Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 x 207 cm | Stärke in mm | ||||||||||
U 104 ST9 | Alabasterweiss | x | x | ||||||||
U 156 ST9 | Sandbeige | x | |||||||||
U 222 ST9 | Cremabeige | x | x | ||||||||
U 708 ST9 | Hellgrau | 8 | x | x | x | x | |||||
U 727 ST9 | Steingrau | x | |||||||||
U 732 ST9 | Staubgrau | x | |||||||||
U 741 ST9 | Lava | x | x | ||||||||
U 763 ST9 | Perlgrau | x | |||||||||
U 773 ST2 | Nebelgrau | x | |||||||||
U 775 ST9 | Weissgrau | x | x | ||||||||
U 961 ST2 | Graphit Schwarz | x | x | x | |||||||
U 963 ST9 | Diamantgrau | x | x | x | |||||||
U 999 ST2 | Schwarz | x | x |
Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 x 207 cm | Stärke in mm | ||||||||||
F 187 ST9 | Chicago Concrete dunkelgrau | x | |||||||||
F 274 ST9 | Beton hell | x | |||||||||
F 310 ST87 | Ceramic rusty | x | |||||||||
F 501 ST2 | Titan | x | |||||||||
F 509 ST2 | Aluminium | x | x | x | x |
Korpusware
Dekor | Bezeichnung | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 x 207 cm | Stärke in mm | ||||||||||
D 100 SM | weiß | x | x | ||||||||
D 100 ST2 | weiß | x | x | ||||||||
D201 ST2 | grau | x | x |